Los precios presentados son referentes al periodo de 1 Agosto 2005 a 31 Octubre 2006
Valores en euros, con IVA
| GREEN FEES | TEMPORADA ALTA(1) | TEMPORADA BAJA(2) | ||
| Semana | FDS | Semana | FDS | |
| Por Vuelta |
||||
| Público - 18 hoyos |
25 | 30 | 20 | 24 |
| Público - 9 hoyos |
20 | 24 | 16 | 19 |
| Sócios de Clubes Nacionales - 18 hoyos | 23 | 27 | 18 | 22 |
| Sócios de Clubes Nacionales - 9 hoyos | 18 | 22 | 14 | 17 |
| Tarifa Júnior - 18 hoyos | 13 | 15 | 10 | 12 |
| Tarifa Júnior - 9 hoyos | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Precio de Reciprocidad - 18 hoyos | 19 | 23 | 15 | 18 |
| Precio de Reciprocidad - 9 hoyos | 15 | 18 | 12 | 14 |
| Precio Clientes Hotel Golf Mar & Hotel das Termas- 18 hoyos | 20 | 24 | 16 | 19 |
| Precio clientes Hotel Golf Mar & Hotel das Termas- 9 hoyos | 16 | 19 | 13 | 15 |
| Temporários | ||||
| 03 Vueltas |
62 | 62 | 62 | 62 |
| Subscritores Anuales |
||||
| Subscrición Premium | ||||
| Individual (Semana & Fin de Semana) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Casal (Semana & Fin de Semana) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Individual (Semana) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Casal (Semana) | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Alquileres | TEMPORADA ALTA |
TEMPORADA BAIXA |
||
| Semana | Fds | Semana | Fds | |
| Trolley | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Saco e set completo de bastones | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1 Balde 50 pelotas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 Balde 50 pelotas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 10 Balde 50 pelotas | 32 | 32 | 32 | 32 |
Notas:
(1) Meses de Marzo a Septiembre
(2) Meses de Octubre a Febrero
| ACADEMIA | TEMPORADA ALTA(1) |
TEMPORADA BAJA(2) |
| Semana/Fds | Semana/Fds | |
| Individual | ||
| 1/2 Hora | 20 | 18 |
| 1 Hora | 35 | 30 |
| Júnior | 10 | 10 |
| Grupo (precio por persona) 1Hora | ||
| 2 pax | 20 | 20 |
| 3 pax | 15 | 15 |
| 4 pax | 13 | 13 |
| 5 pax | 11 | 11 |
| Programas | ||
| Programa de correción - cualquier tecnica (5x60 min) | 150 | 150 |
| 1 Pax en el campo de golfe (9 hoyos) | 85 | 85 |
| 2 Pax en el campo de golfe (9 hoyos) | 95 | 95 |
| 3 Pax en el campo de golfe (9 hoyos) | 125 | 125 |
| 9 horas total (handicap) | stand by | stand by |
| PLAY FAST - Primera fase 10 horas | 170 | 170 |
| PLAY FAST - Segunda fase 6 horas | 102 | 102 |
| Júniors - Calendario 3 meses de programa (8horas) | 100 | 100 |
| Academia Infantil | ||
| 1 hora (1 día por semana para niños hasta 14 años) | OFERTA | OFERTA |
| Clinicas de Golfe | ||
| 10 Jugadores | 150 | 150 |
| 20Jugadores | 250 | 250 |
| Jugadores Adicionales | 10 | 10 |
Notas:
(1) Mes de Agosto
(2) Todos los meses excepto Agosto

